Deine Allianz im Blick
Momentaufnahme· 10.11.2026 19:36
Übersicht
Crew-Mitglieder
99
1 R5 · 9 R4 · 89 R3
Team-1-Summe
4.195,0 M
98 erfasste Stärkewerte
Ø Team 1
42,81 M
+4,29 M gegenüber KW39
T10-Einheiten
99 / 99
100 % der ausgewählten Crew
Team 1 im Verlauf
38,52 MØ Team 1 · letzter Archivstand
Wochenarchive · Durchschnitt der erfassten Werte, wechselnde Besetzung
Einheiten im Überblick
100%T10-Anteil
T1099
Top 10 · Stärkste Team 1
Aus der Crew
1 fehlende Stärkewerte
Für einen vollständigen Überblick ergänzen.
0 abwesend
Laut aktueller Mitgliederliste.
Massenbearbeitung
DIE CREW AUF EINEN BLICK
Massenbearbeitung
Team wählen, Werte direkt eintragen und Änderungen gemeinsam speichern.
Zum Speichern muss Google Sheets erreichbar sein.
| Mitglied | Team 1 (M) | Einheiten | Abwesenheit | Rang | R4-Gruppe | Notizen | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eldon96R5 · Eldon | – | ||||||
| Dabr5R4 · Dabr5 | – | ||||||
| Mr Boe JinglesR4 · Boe | – | ||||||
| Strategus RexR4 · Rex | – | ||||||
| Kommandant 0815R4 · Kom0815 | – | ||||||
| Lautern1991R4 · Lautern | – | ||||||
| Halle187R4 · Halle | – | ||||||
| el LipposR4 · Lippos | – | ||||||
| Lord LanzeR4 · Lanze | – | ||||||
| MargarettttttttR4 · Margy | – | ||||||
| BayernkiniR3 · Lippos | – | ||||||
| G4UK IT 34SYR3 · Margy | – | ||||||
| Revs LadR3 · | – | ||||||
| ShinocR3 · Margy | – | ||||||
| TheGonzoEffectR3 · Dabr5 | – | ||||||
| SkakkeR3 · | – | ||||||
| Ralph1966R3 · Margy | – | ||||||
| Juli ツR3 · Halle | – | ||||||
| Firebash ツR3 · Halle | – | ||||||
| Lecker TortyR3 · Eldon | – | ||||||
| PilchpotR3 · Dabr5 | – | ||||||
| Abu baboR3 · Eldon | – | ||||||
| Grimor 1202R3 · Rex | – | ||||||
| BizzbeeR3 · Rex | – | ||||||
| L0rd H3lmch3nR3 · Lippos | – | ||||||
| Rumo al TorR3 · Boe | – | ||||||
| KrawallBruderR3 · Halle | – | ||||||
| Asron der AnklägerR3 · Lippos | – | ||||||
| EzganR3 · Rex | – | ||||||
| phokhh84R3 · Kom0815 | – | ||||||
| Rainbow RitaR3 · Eldon | – | ||||||
| FerchlandR3 · Lippos | – | ||||||
| BudslayerR3 · Lippos | – | ||||||
| MIKE66R3 · Dabr5 | – | ||||||
| liv 97R3 · Margy | – | ||||||
| DGB88R3 · Eldon | – | ||||||
| MrkXR3 · Margy | – | ||||||
| Rém36R3 · Rex | – | ||||||
| Endriu16R3 · Dabr5 | – | ||||||
| Menni412R3 · Boe | – | ||||||
| Steffen KR3 · Boe | – | ||||||
| WinterbertR3 · Boe | – | ||||||
| Alf PhoenixxR3 · Lanze | – | ||||||
| GsbynR3 · Boe | – | ||||||
| JimstersR3 · Lippos | – | ||||||
| DuStaR3 · Dabr5 | – | ||||||
| SmeycyR3 · Rex | – | ||||||
| RynckR3 · Lippos | – | ||||||
| snow riseR3 · Kom0815 | – | ||||||
| TotttiiR3 · Rex | – | ||||||
| IraleinR3 · Eldon | – | ||||||
| ZwiebelmettR3 · Kom0815 | – | ||||||
| TomBoberR3 · Dabr5 | – | ||||||
| SuperduperbiberR3 · Lippos | – | ||||||
| matze0485R3 · Lanze | – | ||||||
| DJOMR3 · Rex | – | ||||||
| lonsdale59R3 · Rex | – | ||||||
| IsmaelifeR3 · Halle | – | ||||||
| DaigochibanR3 · Kom0815 | – | ||||||
| RamzahR3 · Eldon | – | ||||||
| DC ARMYR3 · Margy | – | ||||||
| papiékuR3 · Rex | – | ||||||
| EiturlyfR3 · Rex | – | ||||||
| UP Mad MaxR3 · Boe | – | ||||||
| whotangxR3 · Lanze | – | ||||||
| kukbyR3 · Halle | – | ||||||
| original anvilR3 · Dabr5 | – | ||||||
| Elektro3119R3 · Eldon | – | ||||||
| Papun85R3 · | – | ||||||
| Jaded18R3 · Dabr5 | – | ||||||
| PableskellyR3 · Halle | – | ||||||
| ShadowLupR3 · Kom0815 | – | ||||||
| SspaceyR3 · Lanze | – | ||||||
| toorropR3 · | – | ||||||
| R0IDR3 · Lanze | – | ||||||
| BlagojevicR3 · Margy | – | ||||||
| LyuotR3 · Lanze | – | ||||||
| IxoniTheLynxR3 · Kom0815 | – | ||||||
| El Super BeastoR3 · Lanze | – | ||||||
| Alice RR3 · Margy | – | ||||||
| Turbo61R3 · Halle | – | ||||||
| Mr BR TR3 · Dabr5 | – | ||||||
| Calvin CHR3 · Lanze | – | ||||||
| Foo Fighter 320R3 · Lanze | – | ||||||
| SkyblueHunterR3 · Halle | – | ||||||
| MoraiiinR3 · | – | ||||||
| NeurotoXR3 · Boe | – | ||||||
| firstwarshieldR3 · Boe | – | ||||||
| dk4yR3 · Boe | – | ||||||
| FriedchenR3 · Lippos | – | ||||||
| Pils LegendeR3 · Eldon | – | ||||||
| Top1981R3 · Kom0815 | – | ||||||
| Gaius4791R3 · Rex | – | ||||||
| uHeggsR3 · Kom0815 | – | ||||||
| fenixLostsurferR3 · | – | ||||||
| TrastiiczR3 · | – | ||||||
| MP FactoryR3 · | – | ||||||
| MrT1910R3 · | – | ||||||
| Tobi 155R3 · Dabr5 | – |
Namen sind fest. Weitere Felder: Rang, R4-Zuordnung und Notizen. Eingaben bleiben beim Team- und Tabwechsel erhalten, bis du die Seite verlässt.
